物理參數和環境參數 |
尺寸(長x寬x厚) | 全屏:10.6英寸×12.2英寸×4.5英寸 / 26.9厘米×30.9厘米×11.4厘米 半屏:11.28英寸×12.2英寸x5.04英寸 / 28.65厘米×30.9厘米×12.8厘米 |
重量 | 全屏:14.5磅/6.85公斤 半屏:16.31磅/7.4公斤 |
外部鍵盤 | QWERTY_65鍵,支持觸覺反饋和鍵盤提示音,耐熱密封;功能鍵F1-F24 |
快速訪問鍵區 | 用戶可編程 |
顯示屏 | 全屏:12.1英寸彩色SVGA800×600背光顯示屏,帶有標準電阻式觸摸屏350NIT;對比度為500:1 半屏:10.5英寸彩色半SVGS(800×320)背光顯示屏,帶有標準電阻式觸摸屏;350NIT;對比度500:1 |
電源 | 內置寬幅電源(10-60 VDC);反向極性保護;直接連接到車載電池 |
內置UPS電池(可選) | 在供電條件較差的環境中實現設備重啟;根據用戶的配置情況通常最少可運行30分鐘 |
接口 | 兩個RS-232串行端口,同時為外圍設備提供電源;鍵盤/USB端口;USB端口)主機或客戶端);電源輸入 |
音頻端口 | 支持VolP手持設備,耳機和外部揚聲器 |
性能參數 |
CPU | Intel XScale PXA270處理器624 MHz |
內存(RAM/ROM) | 128MB SDRAM/192MB內存 |
擴展內存 | SD內存卡 |
終端仿真 | 預裝Wavelink3270. 5250. VT100. VT220 |
附加測試過的軟件 | Citrix client. Windows CE Remote Destktop.SAP控制臺 |
應用程序開發 | Microsoft Embedded Visual C++ Tools 4.0. TNT SMDK. VC5090 PSDK. Microsoft Visual Studio 2005 |
用戶環境 |
工作溫度 | -22°至 122℉/30° 至 50℃ |
存儲溫度 | -40°至 158℉/30° 至 70℃ |
濕度 | 在-22°至 122℉/30° 至 50℃,濕度達5%至95%(冷凝) |
密封環境 | 符合IP66防塵和防水標準 |
ESD | 20kv空氣放電.8kv接觸放電 |
無線數據通信 |
WLAN | 4IEEE 802.11a/b/g |
輸入功率 | 100mW 美國和國際標準 |
數據速率 | 802.11a;最高54Mbps;802.11b:最高11Mbps 802.11g:最高54Mbps |
天線 | 兩種內置分集式天線;外部天線連接器;一個內置藍牙天線 |
頻率范圍 | 根據各個國家/地區的具體情況而定:802.11a-5 GHz.11b-2.4 GHz;802.11g-2.4 GHz |
擴頻技術 | 直接序列展頻技術(DSSS)和正交頻分復用(OFDM) |
安全協議 | WPA Enterprise;Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/d/h/j 認證;加密-TKIP,40/128位WEP;豐富WPA-Enterprise 802.1×安全要求集 |
PAN(支持藍牙技術) | Bluetooth V1.2 |
規章 |
EMC | FCC Part 15B, ICES-003 Class B.,EN 55022,EN 301 489-1 &17 |
RF | FCC Part 15,247, 15.205, 15.209,15.203,15.407, 15.207,EN 300 328, EN 301 893,RSS-210,ARIBSTD-66 &33, T70 & T71 |
安全型 | UL 60950-1,CSA C22.2 No. 60950-1, EN60950-1,IEC 60950-1 |