物理參數 |
Data capture | 掃描儀選項:DS3508 有繩掃描儀;DS3578 無繩掃描儀 |
重量 | 4.3 kg/9.4 磅 85 磅(2.2 kg) |
鍵盤 | 3 個鍵盤,IP66 等級密封、全背光、觸感良好:QWERTY 或 AZERTY 鍵盤,65 鍵,帶 F1-F24 功能鍵; 側邊裝備含 21 個數字/功能鍵的鍵盤 |
電池 | 集成雙功能電池;叉車更換蓄電池時最多可支持 30 分鐘持續使用和 72 小時 RAM 備份 |
電源 | 采用 IP66 等級密封的外部 9-60V DC/DC 轉換器,適用于帶 12V、24V、36V 或 48V 車載蓄電池的車輛; 外部 100-240VAC 電源,適用于采用交流電供電的車輛。 |
觸摸屏 | 電阻式觸摸屏;可選裝顯示器除霜器 |
尺寸 | 291 mm(長)x 225.4 mm(寬)x 60 mm(高)/ 11.5 英寸(長)x 8.9 英寸(寬)x 2.4 英寸(高) |
系統特性 |
CPU | TI OMAP 4430,雙核 @ 1GHz |
內存 | 512MB SDRAM 和 2GB 閃存 |
操作系統 | Windows Embedded Compact 7 (WEC 7) |
擴展插槽 | microSD 最大 32GB SDHC 10 級;用戶可使用 |
音頻 | 集成前置 2W 話筒;可選裝外置 13W 話筒和外置 PTT 麥克風 |
終端仿真 | Wavelink 終端仿真 3270、5250、VT100、VT220;預加載并預先授權 |